
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MG - 586 | 1294 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | MG - 585 | 3872 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | MG - 584 | 6319 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MG - 583 | 5471 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | MG - 582 | 5087 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | MG - 581 | 1614 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MG - 580 | 5313 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | MG - 579 | 6859 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | MG - 578 | 1063 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MG - 577 | 7391 |
